Momskompensasjon
Alle lokallag i Frilynt Norge kan søke om momskompensasjon. Den eneste betingelsen er at laget er registrert i Frivillighetsregisteret.
Momskompensasjon
I 2025 (for regnskapsåret 2024) fikk 148 av Frilynts lokallag utbetalt momskompensasjon på like over 9 millioner kroner.
Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Alle lokallag i Frilynt Norge kan søke om momskompensasjon. Den eneste betingelsen er at laget er registrert i Frivillighetsregisteret.
Søknaden må leveres i søknadsportalen StyreWeb og Frilynt søker på vegne av medlemslaga. Søknadsfrist er 1. juni hvert år.
Det er regnskapet for foregående år som er grunnlag for søknaden, så størrelsen på momskompensasjonen ditt lag vil motta i 2026 avhenger altså av hvor høye driftskostnader dere hadde i 2025.
Momskompensasjon er et litt misvisende begrep, og mange blir skremt, og tenker at de må regne ut hvor mye de har betalt i moms i fjoråret. Men dette er altså ikke riktig, dere skal ikke regne ut noe som helst, bare fylle inn driftskostnader i et enkelt skjema i søknadsportalen i StyreWeb og legge ved dokumentasjon.
Resten ordner Frilynt for dere!
Har dere spørsmål om ordningen kan dere sende en henvendelse til post@frilynt.no
Informasjon om momskompensasjonsordningen
Her finner dere alt dere trenger for å kunne søke momskompensasjon via Frilynt Norge.
Har dere spørsmål om ordningen kan dere sende en henvendelse til post@frilynt.no
SØKNADSFRIST: 1. JUNI
Søknadsfristen er 1. juni hvert år. Ring 33 48 80 90 eller send en mail til tale@frilynt.no hvis du har spørsmål.
Lag som har over 7 millioner i totale driftskostnader
Hvis ditt lag har over 7 millioner i totale driftskostnader – ta kontakt! Det er andre krav til revisor og fradrag i søknaden.
Slik gjør du:
Logg inn i medlemsregisteret StyreWeb.
Gå til menyen «Sentral – Deling»
Trykk på knappen søknader, eller scroll ned til søknader
Trykk på «+ Opprett ny» og velg Momskompensasjon.
Fyll ut skjemaet som opplyser om de totale kostnadene laget hadde i grunnlagsåret.
Last opp lagets årsregnskap, revisjonsrapport (signert), årsmelding, referat fra årsmøtet (signert).
Send inn.
Mange tror de må føre et eget momsregnskap, eller at de må trekke ut moms fra regnskapet før de sender det til Frilynt. Det er ikke riktig. Man behøver ikke gjøre annet enn å sende oss regnskapet.
Det er tilstrekkelig med en valgt revisor i laget. Ikke krav om autorisert/profesjonell revisor.
Kontakt oss gjerne for spørsmål og veiledning på 33 48 80 90 eller e-post tale(at)frilynt.no.
Lag, foreninger og organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert kan søke. Man må også være registrert i frivillighetsregisteret.
Frilynt Norge søker på vegne av alle medlemslag, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. Frilynt har valgt forenklet modell, som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler i Lotteri- og stiftelsestilsynet til å kompensere alle søkere, vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle.
NB! DERE TRENGER IKKE TENKE PÅ Å TA UT MOMS AV REGNSKAPET, DET ORDNER VI.
Størrelsen på avkortningen (som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestemmer) avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.
Lotteri- og stiftelsestilsynet vil overføre momskompensasjonen til Frilynt Norge, som deretter fordeler til alle medlemslag som har søkt. Hvert lag tildeles en prosentvis andel av beløpet Frilynt mottar, basert på innmeldte driftskostnader. Det må regnes med en viss saksbehandlingstid, men overføringen til lagene vil skje så fort som mulig. Momspengene blir overført til laget i desember.
Disse lagene fikk momskompensasjon via Frilynt Norge i 2025
Lokallag | Utbetalt |
A.P.P.L.A.U.S MUSIKKTEATERGRUPPE | 37 460 |
AKT AKERSELVA KULTUR- OG TEATERLAG | 14 717 |
ANDEBU UNGDOMSLAG | 80 170 |
ARENDAL BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 72 515 |
ARENDAL MUSIKKTEATER | 57 153 |
BAKKENREVYEN | 18 950 |
FORENINGEN BERGEN KATEDRALSKOLE REVY | 20 985 |
BLINDERN VGS-REVYEN | 66 386 |
BPG REVYEN | 21 454 |
BREIDABLIKK TEATERVERKSTED | 31 697 |
BREVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 17 130 |
BRODERSKAPET UNITY | 31 030 |
BRUSTEATERET | 32 902 |
BUER AMATØR OG BARNETEATER | 49 308 |
JURISTFORENINGEN | 42 938 |
CALLUNA GENERASJONSTEATER | 21 512 |
CIRKA CIRKUS | 22 137 |
DANSEVERKET - I NITTEDAL STI | 384 874 |
DIORAMA MUSIKALTEATER | 612 215 |
DIREKSJONSMUSIKKEN | 43 118 |
FORENINGEN DRAMMEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 123 633 |
DROPP-REVYEN | 35 555 |
DÅS, DANS ÅS | 4 200 |
ELVEBAKKENREVYEN | 122 000 |
EMIL- OG SMØREKOPPENREVYEN | 24 476 |
EXTRAVADANCE | 6 161 |
FEIRING UNGDOMSLAG | 34 589 |
FEMININ & FORNEM | 12 152 |
FIIN ÅRGANG. | 9 434 |
FISKUM BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 27 928 |
FON UNGDOMSLAG | 20 102 |
FOREININGA SPINAE SUNNHORDLAND | 209 559 |
FORENINGEN HUNKATTEN | 16 033 |
FOSSREVYEN | 104 555 |
FREDRIKSTAD BARNE OG UNGDOMSTEATER | 68 831 |
FREDRIKSTADUNGANE KULTURFORENING | 28 607 |
GALEISCENEN | 85 728 |
GRORUDDALEN FRIE FILMERE | 33 645 |
GLØSHAUGEN REVY- OG TEATERLAG | 27 807 |
GRANEREVYEN | 36 106 |
GRONG TEATERLAG | 23 676 |
HALLINGREVYEN | 12 754 |
HAMAR TEATER UNG | 40 381 |
HAUGESUND BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 122 318 |
HEM UNGDOMSLAG | 7 908 |
HJELMELAND TEATER | 21 858 |
HOFNARREN | 3 492 |
HOKKSUND BYTEATER JUNIOR | 101 084 |
HOLMESTRAND BYTEATER | 59 577 |
HOLMESTRAND SWINGKLUBB | 9 673 |
HVARNES UNGDOMSLAG | 65 460 |
HYBRIDAREVYEN | 21 184 |
HØGHEIM OG SOLVOLL TEATERLAG | 18 778 |
HØYJORD UNGDOMSLAG | 99 213 |
IHUGA LÆNNINGER | 22 329 |
IVRIGE SJELER | 462 |
KAOS SANG OG TEATER | 17 636 |
KATTATEATERET | 37 714 |
KODAL UNGDOMSLAG | 121 168 |
KOLNES UNGDOMSLAG | 32 805 |
KONGSBERG TEATERLAG | 18 506 |
KONNERUD BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 33 408 |
KOPPARLEDEN TEATERLAG | 50 368 |
KRISTIANIAREVYEN | 11 573 |
KRISTIANSAND BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 112 328 |
KULTURHUSET ELVERHØY | 77 982 |
LAMBERTSETERREVYEN | 23 239 |
LANGESUND DAMEKOR | 35 582 |
LARKOLLEN KLUBB OG KULTURVERKSTED | 5 535 |
LARVIK TEATER | 47 056 |
LEVANGER NYE TEATER | 90 058 |
LIERSKOVENS DRAMATHIISKE SELSKAB | 14 871 |
LØRENSKOG MUSIKALTEATER | 131 195 |
LØTEN UNGDOMSTEATER | 34 838 |
MANNSKORET OVER RÆVNE | 16 006 |
MUNCHREVYEN | 92 982 |
MUSIKALFABRIKKEN | 704 839 |
MÅNDALEN UNGDOMSLAG | 24 238 |
NABLAREVYEN | 13 316 |
NABOREVYEN | 17 372 |
NADDERUDREVYEN | 52 040 |
NEDRE EIKER BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 115 960 |
NES AMATØRTEATER | 47 200 |
NES FRITEATER | 31 407 |
NESJAR TEATER OG KULTURFORENING | 65 947 |
NESODDREVYEN | 14 349 |
NISSENREVYEN | 81 908 |
NORDAHL GRIEG VGS REVY | 9 932 |
NORDBYGDAREVYEN | 36 267 |
NYDALENREVYEN | 48 497 |
NØTTERØY AMATØRTEATER | 26 063 |
OMEGAREVYEN | 26 512 |
OBS REVYEN | 22 786 |
OHG-REVYEN | 74 009 |
PER GYNT TEATERLAG | 21 830 |
PIKEKORET IVAR | 9 860 |
PORSGRUNN AMATØRTEATER | 38 515 |
RAUFOSSREVYEN | 29 536 |
REGIONSTEATERET BALUBA | 21 759 |
RENDALEN TEATERLAG | 24 008 |
ROMERIKE MUSIKKTEATERSKOLE | 24 221 |
ROMERIKSSPILLENE FRA BLAKER SKANSE | 70 953 |
RUDREVYEN | 44 076 |
RØREN BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 30 210 |
SANDEFJORD RUSSEREVY | 28 878 |
SANDEFJORD TEATERFORENING | 98 327 |
SANDEREVYEN | 4 798 |
SARPSBORG TEATERLAG | 23 138 |
SCENEKUNSTENSEMBLET HORTEN | 1 381 |
SCENETEPPE UNG KULTUR | 142 225 |
SKAGERAK PLAYMAKERS | 17 650 |
SKARVEBARNA | 56 429 |
SKEDSMO AMATØRTEATER (SKAT) | 70 205 |
SKOTBU VEL | 16 465 |
STAVANGER UNGDOMSREVY - SMIL | 84 724 |
STOKKES REVYGRUPPE | 51 132 |
STORD TEATERLAG | 32 720 |
STORMREVYEN | 32 064 |
STUDENTSAMFUNNET I ÅS | 820 595 |
STYRVOLL UNGDOMSLAG | 17 563 |
SUNDE OG KVERNEVIK TEATERVERKSTED | 20 249 |
TEATERGRUPPEN MASKEN | 90 106 |
TELEMARK BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 24 573 |
THE RISING STARS, SKAGERAK | 2 689 |
TONSENHAGEN MUSIKKTEATER | 23 799 |
TORÅSSPELET MUSIKKTEATER | 56 514 |
TRONDHEIM TANGOKLUBB | 38 436 |
TUT & KJØR BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 45 071 |
TØNSBERG AMATØRTEATER | 158 109 |
ULLERNREVYEN | 48 920 |
UNGDOMSLAGET HENRIK WERGELANDS MINNE | 17 716 |
UL VÅRFRYD | 24 591 |
VALLERREVYEN | 46 748 |
VERDAL TEATERLAG | 185 781 |
VESTFOLD FRIE FILMERE | 80 068 |
VESTRE TOTEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 26 222 |
VIKA VGS-REVYEN | 28 846 |
VINDELEKA BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 68 443 |
VIVESTAD UNGDOMSLAG | 12 701 |
VOLDEN REVYGRUPPE | 3 191 |
VÅGAN SAMFUNNSHUS | 18 880 |
VÅLE UNGDOMSLAG | 29 083 |
VAALERREVYEN | 38 201 |
YNVS SKOLEREVY | 9 453 |
VOLDA OG ØRSTA BALLETTSKUL | 318 595 |
ØSTKANTSPELLET | 47 089 |
ÅSBLÆST'N | 19 193 |
Søk støtte til aktivitet
Som medlem i Frilynt Norge kan dere søke om momskompensasjon, Frifond i Frilynt og kurstilskudd. Her finner du mer informasjon om de ulike ordningene.
Se alle medlemsfordeler